価格 | |
---|---|
交通 | JR仙石線 石巻駅 徒歩24分 |
所在地 | 石巻市水明北一丁目 |
土地面積(坪数) | 174.62㎡(52.82坪)~234.37㎡(70.89坪) 全6区画 |
最適用途 | 住宅用地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/80% |
設備 | 上水道、下水道 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 一種低住 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
条件等 | 建築条件付き※ |
現況 | 更地 |
引渡し(時期/方法) | 相談/現況渡 |
取引態様 | 売主 |
物件番号 |
※この土地は、土地売買契約後3カ月以内に売主と建物の建築請負契約を締結する事を条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。